详细参数
技术参数 | |
像素组成 | 1R1G1B- SMD1010(表贴) |
像素间距 | 1.875 mm |
像素密度 | 284444点/㎡ |
面罩 | 无 |
模组分辨率 | 128点×64点 |
模组尺寸 | 240×240mm |
箱体分辨率 | 256点×256点 |
箱体尺寸 | 480×480mm/480×540mm |
箱体类型 | 压铸铝 |
维护方式 |
前维护 |
箱体重量 | 9KG |
箱体平整度 | ±0.1mm |
白平衡亮度典型值 | 500 nits |
刷新频率 | 2880(Hz) |
灰度等级 | 16位 |
显示屏视角 | 水平:160°,垂直:160° |
扫描及驱动方式 | 1/32扫,恒流 |
单点亮度、色度校正 | 有 |
色温 | 3200-9300K可调 |
亮度均匀性 | >97% |
色度均匀性 | <±0.003Cx,Cy |
换帧频率 | 60 |
功耗 | 峰值950 W/㎡ 平均335W/㎡ |
工作电压 | AC110-220V(50-60hz) |
工作温度、湿度 | -20 - +65℃,(RH )<95% |
IP(前/后)等级及场合 | IP31 室内 |
对比度 |
5000:1 |
灰度等级 |
65536 |
平均使用寿命 | >100000小时 |
平均无故障工作时间 | >50000小时 |
盲点率 | ≤万分之3,出厂时为0 |
控制距离 | 网线100m,光纤10km |
视频播放能力 |
2K高清HD,4K超高清画面HD |